1 

Padie-inzaai vertoont stijgende trend

Padie-inzaai vertoont stijgende trend

13 februari 2021 | | Door: Redactie

Er is een stijgende trend te merken bij de inzaai van padie. Dit seizoen is er tot heden meer dan 32.000 hectaren aan rijstareaal ingezaaid. De uiteindelijke inzaaicijfers zullen nog hoger uitkomen, omdat enkele boeren hun inzaai aan het afronden zijn. De afgelopen twee seizoenen was de inzaai respectievelijk 27.746 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ha. om 30.950 ha. Het kleinseizoen heeft nu het hoofdseizoen overtroffen.

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) geeft aan dat sedert zijn aantreden, hij continu bezig is geweest zaken aan te pakken ter verhoging van de inzaai. De beschikbaarheid van voldoende irrigatiewater is hierbij van eminent belang. In (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); dit verband is het proces reeds ingezet voor aanpak van de Arawarasluis en de installatie van de nieuwe pompen te Wageningen. De voorbereidingen voor revisie van de Wakaypompen zijn ook al afgerond.

Vanwege de noodsituatie veroorzaakt door de zware droogte van oktober 2020, zijn toen alle machines van Surzwam, een werkarm (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); van LVV, naar Nickerie gedirigeerd voor het opschonen van kanalen en lozingen. Het ministerie van Openbare Werken (OW) pakt het Surinamekanaal aan. Met kunst- en vliegwerk worden de oude pompen van Wageningen draaiende gehouden. De DNA-leden, samen met de dc, alle regionale organen en de boeren, hebben met de twee (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); graafmachines van LVV, OW en machines van particulieren heel wat lozingen, kanalen en kunstwerken aangepakt. Deze gezamenlijke inspanning heeft bijgedragen aan de hogere inzaai.

De minister geeft eveneens aan dat er voorbereidingen getroffen worden voor het instellen van het Productschap voor Rijst. Met ondersteuning van de Inter-American Development Bank (IDB) zal (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); binnenkort een aanvang worden gemaakt met het rehabiliteren van de diverse rijstpolders in Nickerie. Hierna zullen de in te stellen waterschappen het verdere onderhoud van de natte en droge infrastructuur overnemen.

Er is een nieuw bestuur geïnstalleerd bij het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) bestaande uit technici, die dit onderzoeksinstituut (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); nieuw leven moet inblazen. Te Prins Bernardpolder zijn er 60 hectaren ingezaaid en er worden voorbereidingen getroffen om het komend seizoen 360 hectaren in productie te hebben. Binnen twee jaren moet het totaal areaal gerehabiliteerd zijn voor productie van goed zaaizaad.

Minister Sewdien geeft tenslotte aan dat hij door een goede (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); samenwerking met alle stakeholders, de rijstsector weer op rails kan krijgen om zodoende binnen 5 jaren de huidige gemiddelde inzaai van 60.000 ha per jaar, op te voeren boven de 80.000 hectaren.

13 februari 2021 | | Door: Redactie


Contact onze redactie:

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Disclaimer

NICKERIENIEUWS.COM publiceert regelmatig ingezonden stukken van auteurs en andere media. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze disclaimer. Wij streven ernaar om informatie en gegevens zo correct, volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Desondanks kunnen er geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. Wijzigingen en typefouten voorbehouden.

De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of uit onvolledige of onjuiste informatie. Columns en opinies weerspiegelen uitsluitend de mening van de auteur en niet die van de uitgever.

Publicatie houdt niet in dat de redactie de inhoud onderschrijft. Inzendingen worden alleen geplaatst als de bron bij ons bekend is. De naam van de afzender wordt onder het artikel vermeld, terwijl NAW- en e-mailgegevens niet openbaar worden gemaakt.

1